Print Back
1008-1010 Full Hard Low Carbon Steel Shim Stock is an economical, thermally/electrically conductive material with high fatigue strength that is easily fabricated. This Low Carbon Cold Rolled Steel with a maximum carbon content up to 0.25% is an excellent low cost material to create shims for your specific application.

Can't find your material dimensions below? Click "Create Custom Cut” here or in the tab below. For “Fabrication Services” click here or above in the menu.
14. CARBON
Unit of Measure
1 

Item #

Thickness

Width

Length

List Price

6101050-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $10.57
6101050-1X N/A 0.0015 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $9.92
6101050-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $9.36
6101050-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $8.33
6101050-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $8.87
6101050-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $9.06
6101050-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $10.70
6101050-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $11.12
6101050-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $11.46
6101050-9 N/A 0.009 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $12.58
6101050-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $10.56
6101050-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $12.64
6101050-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $13.56
6101050-18 N/A 0.018 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $17.21
6101050-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft $36.32
6101060-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 60 in5 ft $13.22
6101060-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 60 in5 ft $12.22
6101060-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 60 in5 ft $11.16
6101060-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 60 in5 ft $11.71
61010100-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $15.47
61010100-1X N/A 0.0015 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $11.55
61010100-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $11.61
61010100-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $11.69
61010100-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $13.68
61010100-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $15.87
61010100-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $16.38
61010100-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $16.64
61010100-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $17.02
61010100-9 N/A 0.009 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $25.42
61010100-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $19.56
61010100-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $25.56
61010100-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $33.02
61010100-18 N/A 0.018 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $47.27
61010100-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft $75.25
12101050-1 N/A 0.001 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft $14.37
12101050-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft $17.24
12101050-18 N/A 0.018 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft $47.27
121010100-1 N/A 0.001 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft $32.40
121010100-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft $33.75
121010100-18 N/A 0.018 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft $84.70
Unit of Measure
1