Print Back
316 Full Hard stainless steel is more resistant to general corrosion and pitting/crevice corrosion than the conventional chromium-nickel austenitic stainless steels. This alloy offers higher creep, stress-to-rupture and tensile strength at elevated temperatures. These alloys are also excellent for fabrication, which are typical of the austenitic stainless steels.

Can't find your material dimensions below? Click "Create Custom Cut” here or in the tab below. For “Fabrication Services” click here or above in the menu.
Stainless Shim Rolls
Unit of Measure
1 

Item #

Thickness

Width

Length

Grade/Alloy

List Price

23165-4 N/A 0.004 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $15.78
23165-5 N/A 0.005 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $18.11
23165-6 N/A 0.006 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $18.92
23165-8 N/A 0.008 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $23.77
23165-10 N/A 0.010 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $23.85
23165-12 N/A 0.012 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $26.49
23165-15 N/A 0.015 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $29.73
23165-20 N/A 0.020 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $34.13
23165-25 N/A 0.025 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $40.16
23165-31 N/A 0.031 in N/A 2 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $47.39
2316-4 N/A 0.004 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $26.31
2316-5 N/A 0.005 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $30.19
2316-6 N/A 0.006 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $31.53
2316-8 N/A 0.008 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $39.63
2316-10 N/A 0.010 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $39.74
2316-12 N/A 0.012 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $44.15
2316-15 N/A 0.015 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $49.55
2316-20 N/A 0.020 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $56.88
2316-25 N/A 0.025 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $66.91
2316-31 N/A 0.031 in N/A 2 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $78.98
631650-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 4.17 ft50 in N/A 316 $20.79
631650-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 4.17 ft50 in N/A 316 $14.28
631650-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 4.17 ft50 in N/A 316 $19.50
63165-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $41.54
63165-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $47.67
63165-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $49.79
63165-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $62.57
63165-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $62.76
63165-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $69.71
63165-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $78.24
63165-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $89.81
63165-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $105.64
63165-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 5 ft60 in N/A 316 $124.72
6316100-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 8.33 ft100 in N/A 316 $39.27
6316100-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 8.33 ft100 in N/A 316 $28.56
6316100-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 8.33 ft100 in N/A 316 $38.25
6316-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $69.24
6316-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $79.45
6316-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $82.98
6316-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $104.28
6316-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $104.59
6316-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $116.18
6316-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $130.39
6316-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $149.68
6316-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $176.06
6316-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 10 ft120 in N/A 316 $207.86
Unit of Measure
1