Print Back
302/304 Full Hard Stainless Steel is an 18% chromium and 8% nickel austenitic alloy. The most familiar and used alloy in the stainless steel family. This represents an excellent combination of corrosion resistance and ease of fabrication because of some of the important properties, i.e. high strength with low weight, resistance to oxidation, ease of cleaning, the beauty of appearance, prevention of product contamination, good strength and toughness at cryogenic temperatures.

Can't find your material dimensions below? Click "Create Custom Cut” here or in the tab below. For “Fabrication Services” click here or above in the menu.
Stainless Shim Rolls
Unit of Measure
1 

Item #

Thickness

Width

Length

Grade/Alloy

List Price

2304-1 N/A 0.001 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $16.86
2304-2 N/A 0.002 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $17.93
2304-3 N/A 0.003 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $18.46
2304-4 N/A 0.004 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $19.38
2304-5 N/A 0.005 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $20.21
2304-6 N/A 0.006 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $21.22
2304-7 N/A 0.007 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $22.34
2304-8 N/A 0.008 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $25.70
2304-9 N/A 0.009 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $24.97
2304-10 N/A 0.010 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $25.66
2304-12 N/A 0.012 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $27.07
2304-15 N/A 0.015 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $29.98
2304-18 N/A 0.018 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $32.69
2304-20 N/A 0.020 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $34.87
2304-25 N/A 0.025 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $37.22
2304-31 N/A 0.031 in N/A 2 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $41.16
SN-X N/A 0.0005 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $38.96
SN-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $15.32
SN-1X N/A 0.0015 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $16.59
SN-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $16.64
SN-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $16.96
SN-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $17.40
SN-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $17.98
SN-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $18.23
SN-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $18.66
SN-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $19.14
SN-9 N/A 0.009 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $19.58
SN-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $19.66
SN-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $20.01
SN-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $21.07
SN-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $22.38
SN-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $24.05
SN-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $32.10
630260-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 60 in5 ft N/A 302 304 $22.24
630260-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 60 in5 ft N/A 302 304 $28.42
SSN-X N/A 0.0005 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $74.19
SSN-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $29.18
SSN-1X N/A 0.0015 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $31.61
SSN-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $31.70
SSN-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $32.30
SSN-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $33.15
SSN-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $34.23
SSN-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $34.72
SSN-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $35.53
SSN-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $36.46
SSN-9 N/A 0.009 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $37.30
SSN-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $37.44
SSN-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $38.13
SSN-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $40.13
SSN-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $42.62
SSN-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $45.80
SSN-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $61.13
6304-X N/A 0.0005 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $67.00
6304-1 N/A 0.001 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $34.42
6304-1X N/A 0.0015 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $35.30
6304-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $36.60
6304-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $37.67
6304-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $39.55
6304-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $41.25
6304-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $43.31
6304-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $45.59
6304-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $48.12
6304-9 N/A 0.009 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $50.96
6304-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $52.37
6304-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $55.24
6304-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $61.17
6304-18 N/A 0.018 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $66.72
6304-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $71.17
6304-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $75.96
6304-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $84.00
SW-X N/A 0.0005 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $74.19
SW-1 N/A 0.001 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $29.18
SW-1X N/A 0.0015 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $31.61
SW-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $31.70
SW-3 N/A 0.003 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $32.30
SW-4 N/A 0.004 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $33.15
SW-5 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $34.23
SW-6 N/A 0.006 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $34.72
SW-7 N/A 0.007 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $35.53
SW-8 N/A 0.008 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $36.46
SW-9 N/A 0.009 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $37.30
SW-10 N/A 0.010 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $37.44
SW-12 N/A 0.012 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $38.13
SW-15 N/A 0.015 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $40.13
SW-20 N/A 0.020 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $42.62
SW-25 N/A 0.025 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $45.80
SW-31 N/A 0.031 in N/A 12 in N/A 50 in4.17 ft N/A 302 304 $61.13
SSW-X N/A 0.0005 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $144.68
SSW-1 N/A 0.001 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $56.90
SSW-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $61.81
SSW-3 N/A 0.003 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $62.98
SSW-4 N/A 0.004 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $64.64
SSW-5 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $66.75
SSW-6 N/A 0.006 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $67.71
SSW-7 N/A 0.007 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $69.29
SSW-8 N/A 0.008 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $71.09
SSW-9 N/A 0.009 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $72.72
SSW-10 N/A 0.010 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $73.02
SSW-12 N/A 0.012 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $74.34
SSW-15 N/A 0.015 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $78.26
SSW-20 N/A 0.020 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $83.11
SSW-25 N/A 0.025 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $89.31
SSW-31 N/A 0.031 in N/A 12 in N/A 100 in8.33 ft N/A 302 304 $119.21
12302120-1 N/A 0.001 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $82.71
12302120-1X N/A 0.0015 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $173.61
12302120-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $90.18
12302120-3 N/A 0.003 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $91.55
12302120-4 N/A 0.004 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $93.93
12302120-5 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $96.93
12302120-7 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 120 in N/A 302 304 $83.14
12302120-12 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 120 in N/A 302 304 $85.30
12302120-6 N/A 0.006 in N/A 12 in N/A 120 in N/A 302 304 $81.25
12302120-8 N/A 0.008 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $103.22
12302120-9 N/A 0.009 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $87.26
12302120-10 N/A 0.010 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $106.34
12302120-15 N/A 0.015 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $114.03
12302120-20 N/A 0.020 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $120.87
12302120-25 N/A 0.025 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $130.05
12302120-31 N/A 0.031 in N/A 12 in N/A 120 in10 ft N/A 302 304 $173.25
Unit of Measure
1