Print Back

301 Full Hard Stainless Steel Shim Stock

301 Full Hard Shim Stock is an austenitic stainless steel with a composition of 17% chromium and 7% nickel. Its combination of hardness and toughness, resistance to atmosphere corrosion and its bright surface finish make it an excellent choice for anything from aerospace applications to decorative structural components. 301 Full Hard Stainless Steel is resistant to fatigue and a variety of corrosive media. However, the corrosion properties are not as good as 302/304 (18-8 chromium-nickel) stainless steel. Its susceptibility to carbide precipitation during welding restricts its use in some applications. 

Can't find your material dimensions below? Click Create Custom Cut here or in the tab below. For Fabrication Services click here or above in the menu.

Key Material Properties 

  • High hardness: Full hard temper helps prevent bending, denting, and deformation in tight-tolerance applications.  
  • Strength: 301 full hard stainless steel provides strong tensile performance for shims in load-bearing or alignment-sensitive assemblies.  
  • Corrosion resistance: The material resists many atmospheric conditions and corrosive media.  
  • Fatigue resistance: 301 full hard stainless steel performs well in applications that require repeated loading, vibration, or movement.  
  • Bright finish: Its clean surface appearance makes it suitable for decorative structural components as well as industrial parts.  

Benefits of Flat Sheets 

Stainless steel shim flat sheets give users greater control over cutting, trimming, and fitting shim stock for specific equipment or assembly needs. They’re simple to measure, store, handle, and fabricate, safeguarding consistency across manufacturing processes. 

Flat sheets are especially valuable when teams need multiple custom shim shapes with the same material thickness. They can be cut for equipment, tooling, fixtures, prototypes, or production assemblies where off-the-shelf sizes are unlikely to provide the right fit. 

Buyers comparing flat sheets to 301 full hard stainless steel adhesive-backed shim stock can choose flat sheets for easier trimming, handling, and custom fabrication, while adhesive-backed options can streamline placement during assembly. 

Common Applications 

301 full hard stainless steel shim flat sheets are frequently used in aerospace assemblies, automotive components, industrial machinery, electronics, tooling, fixtures, and structural components.  

Across manufacturing and maintenance settings, stainless steel shims correct spacing, improve alignment, minimize vibration, and allow precise assembly tolerances. 

Performance Under Stress 

301 full hard stainless steel is trusted for its durability under repeated load conditions. Its fatigue resistance allows it to perform well in applications where parts face vibration, cycling, or repeated mechanical stress. Plus, its hardness helps maintain spacing and alignment over time, especially in assemblies where softer metals can compress or deform. 

Comparison to Other Stainless Grades 

Compared to 302/304 stainless steel, 301 full hard stainless steel strikes a better balance of hardness, strength, and fatigue resistance. However, its corrosion resistance is not as high as 302/304 stainless steel. These elements make 301 full hard the right selection when strength and spring-like performance are more crucial than maximum corrosion resistance. 

Stainless Sheet
Unit of Measure
1 

Item #

Thickness

Width

Length

Material

List Price

630112-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $6.03
630112-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $6.14
630112-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $6.26
630112-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $6.56
630112-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $6.60
630112-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $6.69
630112-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $6.77
630112-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $7.08
630112-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $7.52
630112-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $8.04
630112-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $8.84
630112-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $9.03
630112-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $9.13
630125-2 N/A 0.002 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $15.20
630125-3 N/A 0.003 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $15.77
630125-4 N/A 0.004 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $16.50
630125-5 N/A 0.005 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $16.63
630125-6 N/A 0.006 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $16.84
630125-7 N/A 0.007 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $18.76
630125-8 N/A 0.008 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $18.56
630125-10 N/A 0.010 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $19.35
630125-12 N/A 0.012 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $16.85
630125-15 N/A 0.015 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $18.02
630125-20 N/A 0.020 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $19.81
630125-25 N/A 0.025 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $22.77
630125-31 N/A 0.031 in N/A 6 in N/A 25 in2.08 ft N/A Stainless Steel $24.94
830112-2 N/A 0.002 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $8.45
830112-3 N/A 0.003 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $8.59
830112-4 N/A 0.004 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $8.77
830112-5 N/A 0.005 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $9.17
830112-6 N/A 0.006 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $9.24
830112-7 N/A 0.007 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $9.36
830112-8 N/A 0.008 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $9.47
830112-10 N/A 0.010 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $9.92
830112-12 N/A 0.012 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $10.54
830112-15 N/A 0.015 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $11.26
830112-20 N/A 0.020 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $12.39
830112-25 N/A 0.025 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $12.65
830112-31 N/A 0.031 in N/A 8 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $12.78
1230112-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $12.72
1230112-3 N/A 0.003 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $12.28
1230112-4 N/A 0.004 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $12.53
1230112-5 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $13.10
1230112-6 N/A 0.006 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $13.20
1230112-7 N/A 0.007 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $13.37
1230112-8 N/A 0.008 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $13.70
1230112-10 N/A 0.010 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $14.18
1230112-12 N/A 0.012 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $15.05
1230112-15 N/A 0.015 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $16.09
1230112-20 N/A 0.020 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $17.69
1230112-25 N/A 0.025 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $18.07
1230112-31 N/A 0.031 in N/A 12 in N/A 12 in1 ft N/A Stainless Steel $18.27
1230124-2 N/A 0.002 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $23.22
1230124-3 N/A 0.003 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $23.64
1230124-4 N/A 0.004 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $24.11
1230124-5 N/A 0.005 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $26.37
1230124-6 N/A 0.006 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $25.41
1230124-7 N/A 0.007 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $26.90
1230124-8 N/A 0.008 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $26.05
1230124-10 N/A 0.010 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $29.02
1230124-12 N/A 0.012 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $31.34
1230124-15 N/A 0.015 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $33.51
1230124-20 N/A 0.020 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $38.08
1230124-25 N/A 0.025 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $42.03
1230124-31 N/A 0.031 in N/A 12 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $47.28
2430124-3 N/A 0.003 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $47.27
2430124-4 N/A 0.004 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $48.21
2430124-5 N/A 0.005 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $52.73
2430124-6 N/A 0.006 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $50.82
2430124-8 N/A 0.008 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $52.10
2430124-10 N/A 0.010 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $58.04
2430124-12 N/A 0.012 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $62.67
2430124-15 N/A 0.015 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $67.00
2430124-20 N/A 0.020 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $76.15
2430124-25 N/A 0.025 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $84.06
2430124-31 N/A 0.031 in N/A 24 in N/A 24 in2 ft N/A Stainless Steel $94.56
2430148-3 N/A 0.003 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $62.40
2430148-4 N/A 0.004 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $64.05
2430148-5 N/A 0.005 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $66.14
2430148-6 N/A 0.006 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $67.09
2430148-8 N/A 0.008 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $70.46
2430148-10 N/A 0.010 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $73.67
2430148-12 N/A 0.012 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $75.02
2430148-15 N/A 0.015 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $91.11
2430148-20 N/A 0.020 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $97.15
2430148-25 N/A 0.025 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $106.67
2430148-31 N/A 0.031 in N/A 24 in N/A 48 in N/A Stainless Steel $136.30
2430150-3 N/A 0.003 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $65.00
2430150-4 N/A 0.004 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $66.72
2430150-5 N/A 0.005 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $68.89
2430150-6 N/A 0.006 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $69.88
2430150-8 N/A 0.008 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $73.38
2430150-10 N/A 0.010 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $76.74
2430150-12 N/A 0.012 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $78.14
2430150-15 N/A 0.015 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $94.91
2430150-20 N/A 0.020 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $101.19
2430150-25 N/A 0.025 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $111.11
2430150-31 N/A 0.031 in N/A 24 in N/A 50 in N/A Stainless Steel $141.98
Unit of Measure
1